Routenbewertungen
Im europäischen Raum werden vor allem das französische System und die UIAA-Skala zur Routenbewertung herangezogen.
Weltweit gibt es noch weitere, meist auf spezielle Räume bezogene Systeme:
| UIAA | French | Beschreibung |
| IV | 4a | Logische Kletterbewegung mit guten Griffen in wenig steilem Gelände |
| IV+ | 4b |
| V- | 4c |
| V | 5a | Kompliziertere Kletterbewegungen und/oder steiler Fels. Die Griffe werden kleiner. |
| V+ | 5b |
| VI- | 5c |
| VI | 5c+ | Komplizierter Bewegung, weil Tritte und Griffe zu fehlen scheinen oder klein sind. Spezifisches Training erforderlich - diese Schwierigkeit ist noch für jeden normal konstituierten Menschen möglich. |
| VI+ | 6a |
| VII- | 6a+ |
| VII | 6b/6b+ |
| VII+ | 6b+/6c |
| VIII- | 6c+ | Griffe sind sehr klein. Sehr steiler oder überhängender Fels. Erfordert viel Technik und Kraft. |
| VIII | 7a |
| VIII+ | 7a/7b |
| IX- | 7b/7b+ | Kletterbewegungen sind schon sehr komplex und schwierig. Sehr kleine Griffe in steilem Fels, aber noch relativ gute Griffe im überhängenden Fels. |
| IX | 7c |
| XI+ | 7c/8a |
| X- | 8a | Noch schwieriger, auch in überhängendem Fels gibt es nur mehr kleine Griffe. Erfordert sehr spezifisches Training. |
| X | 8b |
| X+ | 8b+/8c |
| XI- | 8c+ | Äußerst schwierig, nur für die Weltspitze und auch für diese nur mit sehr spezifischem Training möglich. |
| XI | 9a |
|
Seite bookmarken: